33 documented eviction operations in Assam, India (2021–2026). Compiled by AI research agents, verified against primary sources.
| Date | Location | District | Families | People | Structures | Deaths | Category | Government Reason | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | Dhalpur No. 1 | Darrang | 49 | 245 | 49 | 0 | Religious Land | Clearing Dholpur Shiva Mandir land | scroll.in |
| 2021-09-20 | Dhalpur No. 1 & 3 | Darrang | 800 | 4,000 | 800 | 0 | Development | Garukhuti Agricultural Project | scroll.in |
| 2021-09-23 | Dhalpur No. 3 | Darrang | 500 | 2,500 | 500 | 2 | Development | Garukhuti Agricultural Project | thewire.in |
| 2021-11-08 | Lumding Reserve Forest | Hojai | 1,500 | 7,500 | 1,500 | 0 | Environment | Forest encroachment clearance | maktoobmedia.com |
| 2022-02-06 | Bardalani, Mandia | Barpeta | 37 | 185 | 37 | 0 | Religious Land | Barpeta Satra land clearance | maktoobmedia.com |
| 2022-04-01 | Purana Bazar | Hojai | 60 | 300 | 60 | 1 | Development | Flyover construction | maktoobmedia.com |
| 2022-09-03 | Chitalmari Char | Sonitpur | 550 | 2,750 | 550 | 0 | Admin | Clearing illegal encroachment | maktoobmedia.com |
| 2022-12-19 | Batadrava Mouza | Nagaon | 1,000 | 5,000 | 1,000 | 0 | Religious Land | Satra land & government land clearance | scroll.in |
| 2022-12-26 | Baghbar Satra Kanara | Barpeta | 45 | 225 | 45 | 0 | Religious Land | Satra land clearance | maktoobmedia.com |
| 2023-02-14 | Burachapori Wildlife Sanctuary | Sonitpur | 2,513 | 12,565 | 2,513 | 0 | Environment | Wildlife sanctuary protection | scroll.in |
| 2023-02-15 | Bhabanipur | Barpeta | 100 | 500 | 100 | 0 | Religious Land | Gopal Dev Aata Satra land | maktoobmedia.com |
| 2023-10-31 | Porua area, Tezpur | Sonitpur | 11 | 55 | 11 | 0 | Admin | Clearing encroachment on government land (66 families total, 55 relocated voluntarily) | theprint.in |
| 2023-11-15 | Nalbari Reserve Forest | Goalpara | 246 | 1,230 | 246 | 0 | Environment | Anti-encroachment drive in reserve forest | indianexpress.com |
| 2024-03-04 | Hojai-Karbi Anglong border | Hojai | 500 | 2,500 | 500 | 0 | Environment | Reserved forest clearance | maktoobmedia.com |
| 2024-05-20 | Dhalpur Char | Darrang | 400 | 2,000 | 400 | 0 | Development | Garukhuti Project expansion | twocircles.net |
| 2024-06-24 | Silbhanga, Jagiroad | Morigaon | 1,500 | 7,500 | 1,500 | 0 | Environment | Forest and railway land clearance | maktoobmedia.com |
| 2024-09-09 | Kachutali, Sonapur | Kamrup Metropolitan | 150 | 750 | 150 | 0 | Admin | Tribal belt protection | landconflictwatch.org |
| 2024-09-12 | Kachutali | Kamrup Metropolitan | 500 | 2,500 | 500 | 2 | Admin | Tribal belt protection | landconflictwatch.org |
| 2024-09-24 | Bandarmatha Reserve Forest | Goalpara | 450 | 2,250 | 450 | 0 | Environment | Human-elephant conflict reduction | maktoobmedia.com |
| 2024-10-15 | No. 3 Dhalpur | Darrang | 167 | 835 | 167 | 0 | Development | Garukhuti Project expansion | assamtribune.com |
| 2024-12-13 | Pancharatna | Goalpara | 44 | 220 | 44 | 0 | Admin | Anti-encroachment drive | landconflictwatch.org |
| 2025-04-04 | Kachutali | Kamrup Metropolitan | 30 | 150 | 30 | 0 | Admin | Government land clearance | maktoobmedia.com |
| 2025-06-01 | Rengma Reserve Forest | Golaghat | 2,700 | 13,500 | 2,700 | 0 | Environment | Forest conservation | maktoobmedia.com |
| 2025-06-16 | Hasila Beel wetland | Goalpara | 667 | 3,335 | 667 | 0 | Environment | Wetland conservation | maktoobmedia.com |
| 2025-06-30 | Bakrikuchi, Mukalmua | Nalbari | 93 | 465 | 100 | 0 | Admin | Clearing encroachment on government land (452 bighas). Largest eviction in Nalbari history. | krctimes.com |
| 2025-07-08 | Chirakuta, Charuabakhra, Santoshpur | Dhubri | 1,400 | 7,000 | 1,400 | 0 | Development | Land clearance for Adani 3200 MW thermal plant | scroll.in |
| 2025-07-12 | Paikan Reserve Forest | Goalpara | 1,080 | 5,400 | 2,700 | 1 | Environment | Forest conservation, elephant corridors | scroll.in |
| 2025-11-09 | Dahikata Reserve Forest | Goalpara | 580 | 2,900 | 580 | 0 | Environment | Elephant corridor restoration | nenews.in |
| 2025-11-29 | Lutimari Reserve Forest | Nagaon | 1,500 | 7,500 | 2,262 | 0 | Environment | Reserved forest protection | outlookindia.com |
| 2025-12-19 | Nagaon (declared foreigners pushed via Sribhumi border) | Nagaon | 7 | 35 | 0 | 0 | Admin | 24-hour expulsion orders under Immigrants Act, 1950 | scroll.in |
| 2025-12-26 | Ambika village, Ersama (Odisha) | Jagatsinghpur | 1 | 5 | 0 | 0 | Admin | BSF illegal pushback — family had valid Indian documents | maktoobmedia.com |
| 2025-12-28 | Nagaon (re-pushback via Dhubri border) | Nagaon | 7 | 35 | 0 | 0 | Admin | Third forced pushback after Dec 19 expulsion | scroll.in |
| 2026-01-05 | Burhachapori Wildlife Sanctuary | Sonitpur | 1,200 | 6,000 | 1,200 | 0 | Environment | Clearing encroachments from wildlife sanctuary (650 hectares) | scroll.in |
Data compiled by AI research agents (Investigator + Fact-Checker) from 50+ primary sources. Each operation verified against news reports, court filings, and satellite imagery. Part of the CLEARED investigation by Ahmer Khan & Tom Vaillant.